瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员
各职位报名人数统计表
招聘单位 职位名称 职位代码 招聘人数 缴费人数 备注
瓮安县委办公室综合服务中心 工作人员 12704300101 1 59
瓮安县文化发展和精神文明建设中心 工作人员 12704300201 1 22
瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300301 1 54
瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300302 1 77
瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300303 1 113
瓮安县法学会 工作人员 12704300401 1 45
瓮安县直机关工委综合服务中心 工作人员 12704300501 1 190
瓮安县人才服务中心 工作人员 12704300601 1 55
瓮安县国有资产服务中心 工作人员 12704300701 1 52
瓮安县林业工程建设服务中心 工作人员 12704300801 1 27
瓮安县社会福利院 护理人员 12704300901 1 38
瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 工作人员 12704301001 1 27
瓮安县骨干水源工程建设服务中心 工作人员 12704301101 1 46
瓮安县法律事务服务中心 工作人员 12704301201 1 56
瓮安县新经济统计中心 工作人员 12704301301 1 138
瓮安县人工影响天气工作站 工作人员 12704301401 1 67
瓮安县人民政府政务服务中心 工作人员 12704301501 1 24
瓮安县质量技术检测所 工作人员 12704301601 1 88
瓮安县城乡规划服务中心 工作人员 12704301701 1 29
瓮安县数字化管理指挥中心 工作人员 12704301801 1 76
瓮安县公路建设养护发展中心 工作人员 12704301901 1 55
瓮安县道路运输发展中心 工作人员 12704302001 1 34
瓮安县种植业发展中心 工作人员 12704302101 1 15
瓮安县茶产业发展中心 工作人员 12704302201 1 24
瓮安县农村经营服务站 工作人员 12704302301 1 58
瓮安县城市管理保障服务中心 工作人员 12704302401 1 75
贵州瓮安经济开发区管理委员会 工作人员 12704302501 1 84
瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 工作人员 12704302601 1 40
瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) 工作人员 12704302701 1 32
瓮安县卫生健康财务集中核算中心 工作人员 12704302801 1 60
瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 工作人员 12704302901 1 487
瓮安县银盏镇政务服务中心 工作人员 12704303001 1 67
瓮安县银盏镇退役军人服务站 工作人员 12704303101 1 11
瓮安县猴场镇水利站 工作人员 12704303201 1 8
瓮安县猴场镇退役军人服务站 工作人员 12704303301 1 16
瓮安县猴场镇政务服务中心 工作人员 12704303401 1 60
瓮安县玉山镇政务服务中心 工作人员 12704303501 1 62
瓮安县玉山镇农业综合服务中心 工作人员 12704303601 1 8
瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 工作人员 12704303701 1 16
瓮安县平定营镇退役军人服务站 工作人员 12704303801 1 14
瓮安县中坪镇退役军人服务站 工作人员 12704303901 1 41
瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 工作人员 12704304001 1 71
瓮安县江界河镇政务服务中心 工作人员 12704304101 1 16
瓮安县江界河镇政务服务中心 工作人员 12704304102 1 16
瓮安县江界河镇扶贫工作站 工作人员 12704304201 1 13
瓮安县岚关乡水利站 工作人员 12704304301 1 40
瓮安县天文镇水利站 工作人员 12704304401 1 9
瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 工作人员 12704304501 1 18
瓮安县珠藏镇政务服务中心 工作人员 12704304601 1 9
瓮安县珠藏镇政务服务中心 工作人员 12704304602 1 145
瓮安县珠藏镇退役军人服务站 工作人员 12704304701 1 15
瓮安县建中镇退役军人服务站 工作人员 12704304801 1 19
瓮安县建中镇政务服务中心 工作人员 12704304901 1 127
贵州省瓮安县人民医院 临床医师 12704305001 2 24
贵州省瓮安县人民医院 麻醉医师 12704305002 1 5
贵州省瓮安县人民医院 影像医师 12704305003 1 6
贵州省瓮安县人民医院 检验人员 12704305004 1 24
瓮安县中医医院 病理医师 12704305101 1 4
瓮安县中医医院 检验人员 12704305102 1 13
瓮安县中医医院 中医师 12704305103 2 27
瓮安县中医医院 麻醉医师 12704305104 1 4
瓮安县妇幼保健院 临床医师 12704305201 1 4
瓮安县疾病预防控制中心 公共卫生医师 12704305301 1 4
瓮安县疾病预防控制中心 检验人员 12704305302 1 13
瓮安县永和镇中心卫生院 临床医师 12704305401 1 28
瓮安县银盏镇中心卫生院 中医师 12704305501 1 15
瓮安县天文镇中心卫生院 公共卫生医师 12704305601 1 7
瓮安县珠藏镇中心卫生院 口腔医师 12704305701 1 18
瓮安县珠藏镇中心卫生院 护理人员 12704305702 1 40
瓮安县建中镇中心卫生院 影像医师 12704305801 1 54
瓮安县江界河镇中心卫生院 护理人员 12704305901 1 43
瓮安县平定营镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306001 1 17
瓮安县中坪镇中心卫生院 临床医师 12704306101 1 12
瓮安县玉山镇中心卫生院 临床医师 12704306201 1 27
瓮安县玉山镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306202 1 11
瓮安县中等职业学校 中职数学教师 12704306301 1 0
瓮安县中等职业学校 中职体育教师 12704306302 1 56
贵州省瓮安第三中学 初中语文教师 12704306401 1 38
贵州省瓮安第三中学 初中数学教师 12704306402 1 18
贵州省瓮安第四中学 初中数学教师 12704306501 1 11
贵州省瓮安第四中学 初中英语教师 12704306502 1 19
贵州省瓮安第四中学 初中物理教师 12704306503 1 32
贵州省瓮安第五中学 小学英语教师 12704306601 1 11
贵州省瓮安第五中学 小学数学教师 12704306602 1 8
贵州省瓮安第九中学 小学语文教师 12704306701 1 11
贵州省瓮安第九中学 小学英语教师 12704306702 1 36
贵州省瓮安第九中学 小学数学教师 12704306703 1 12
贵州省瓮安第九中学 初中化学教师 12704306704 1 88
瓮安一小 小学语文教师 12704306801 1 27
瓮安二小 小学语文教师 12704306901 1 19
瓮安二小 小学科学教师 12704306902 1 40
瓮安三小 小学语文教师 12704307001 1 28
瓮安县实验学校 小学语文教师 12704307101 1 14
瓮安县实验学校 小学数学教师 12704307102 1 10
瓮安县实验学校 小学英语教师 12704307103 1 18
瓮安五小 初中语文教师 12704307201 1 16
瓮安五小 初中数学教师 12704307202 1 6
瓮安五小 初中英语教师 12704307203 1 27
瓮安五小 初中化学教师 12704307204 1 30
瓮安五小 初中历史教师 12704307205 1 37
瓮安五小 初中体育教师 12704307206 1 51
瓮安八小 小学语文教师 12704307301 1 20
瓮安九小 小学语文教师 12704307401 1 36
瓮安九小 小学数学教师 12704307402 1 19
瓮安九小 小学体育教师 12704307403 1 31
瓮安县示范幼儿园 幼儿园教师 12704307501 1 10
瓮安县第二幼儿园 幼儿园教师 12704307601 1 12
瓮安县第三幼儿园 幼儿园教师 12704307701 2 39
瓮安县第四幼儿园 幼儿园教师 12704307801 2 49
瓮安县天文镇幼儿园 幼儿园教师 12704307901 1 26
总计 114 4353